Home    Sitemap    Contact 
 
学会について
お知らせ
行事案内
学会活動
学会誌・出版物
学術賞
リンク
お問い合わせ
会員専用ページ
   平成21年度 収支予算書
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)
(単位:円)
科    目 予算額 前年度予算額 増  減 備  考
T 事業活動収支の部    
 1.事業活動収入        
  ①基本財産運用収入        
   基本財産利息収入 5,000 2,000 3,000  
  ②特定資産運用収入        
   特定資産利息収入 10,000 6,000 4,000  
  ③会費収入        
   正会員会費 7,614,000 7,614,000 0  
   学生会員会費 200,000 200,000 0  
   賛助会員会費 3,380,000 3,380,000 0  
   公共会員会費 528,000 528,000 0  
   特別会員会費 831,000 831,000 0  
   会費収入計 12,553,000 12,553,000 0  
  ④事業収入        
   学術集会事業収入 5,470,000 5,030,000 440,000  
   学術誌発行事業収入 4,800,000 5,600,000 △ 800,000  
   事業収入計 10,270,000 10,630,000 △ 360,000  
  ⑤補助金等収入        
   自転車等機械工業振興
   事業に関する補助金収入
1,284,000 1,250,000 34,000  
   福井観光コンベンション協会 150,000 0 150,000  
   補助金等収入計 1,434,000 1,250,000 184,000  
 ⑥雑収入        
   受取利息収入 7,000 2,000 5,000  
   雑収入 100,000 100,000 0  
   雑収入計 107,000 102,000 5,000  
   事業活動収入計 24,379,000 24,543,000 △ 164,000  
2.事業活動支出        
  ①事業費支出        
   臨時雇賃金 300,000 306,000 △ 6,000  
   旅費交通費 4,500,000 4,115,000 385,000  
   通信運搬費 873,000 1,134,000 △ 261,000  
   消耗品費 211,000 157,000 54,000  
   印刷製本費 5,600,000 6,065,000 △ 465,000  
   賃借料 517,000 399,000 118,000  
   委託費 1,020,000 1,075,000 △ 55,000  
   雑費支出 1,400,000 1,070,000 330,000 教科書代等
   事業費支出計 14,421,000 14,321,000 100,000  
  ②管理費支出        
   給料手当 4,300,000 4,629,000 △ 329,000  
   福利厚生費 20,000 20,000 0  
   会議費 40,000 40,000 0  
   旅費交通費 300,000 300,000 0  
   通信運搬費 640,000 640,000 0  
   消耗品費 450,000 450,000 0  
   印刷製本費 180,000 180,000 0  
   光熱水料費 170,000 170,000 0  
   賃借料 2,700,000 2,500,000 200,000  
   火災保険料 10,000 0 10,000  
   事務委託費 200,000 200,000 0  
   雑費 601,000 601,000 0  
   管理費支出計 9,611,000 9,730,000 △ 119,000  
   事業活動支出計      24,032,000 24,051,000 △ 19,000  
   事業活動収支差額 347,000 492,000 △ 145,000  
U 投資活動収支の部    
 1.投資活動収入        
  ①特定資産取崩収入        
   図書出版積立資産取崩収入 0 0 0  
   名簿出版積立資産取崩収入 0 0 0  
   特定資産取崩収入計 0 0 0  
   投資活動収入計 0 0 0  
 2.投資活動支        
  ①特定資産取得支出        
   退職給与積立資産取得支出 4,000 4,000 0  
   名簿出版積立資産取得支出 1,000 1,000 0  
   国際交流積立資産取得支出 1,000 1,000 0  
   特定資産取得支出計 6,000 6,000 0  
   投資活動支出計 6,000 6,000 0  
   投資活動収支差額計 △ 6,000 △ 6,000 0  
V 財務活動収支の部    
 1.財務活動収入 0 0 0  
   財務活動収入計 0 0 0  
 2.財務活動支出 0 0 0  
   財務活動支出計 0 0 0  
   財務活動収支差額 0 0 0  
W 予備費支出 200,000 200,000 0  
   当期収支差額 141,000 286,000 △ 145,000  
   前期繰越収支差額 1,563,608 1,098,723 464,885  
   次期繰越収支差額 1,704,608 1,384,723 319,885  
Copyright