Home    Sitemap    Contact 
 
学会について
お知らせ
行事案内
学会活動
学会誌・出版物
学術賞
リンク
お問い合わせ
会員専用ページ


 
   平成23年度 貸借対照表
(平成24年3月31日現在)
 
  (単位:円)  
 
科    目 当年度 前年度 増減
I 資産の部   
 1.流動資産      
     現金預金 9,371,155 6,388,814 2,982,341
    流動資産合計 9,371,155 6,388,814 2,982,341
 2.固定資産      
  (1) 基本財産      
     貸付信託   220,000 220,000 0
     定期預金 1,280,000 1,280,000 0
    基本財産合計 1,500,000 1,500,000 0
  (2) 特定資産      
     退職給与積立資産 495,205 320,000 175,205
     名簿出版積立資産 890,070 889,537 533
     図書出版積立資産 741,950 741,830 120
     国際交流準備積立資産 2,006,586 2,006,186 400
    特定資産合計 4,133,811 3,957,553 176,258
  (3) その他固定資産      
     事務所賃借保証金 1,487,640 1,487,640 0
    その他固定資産合計 1,487,640 1,487,640 0
    固定資産合計 7,121,451 6,945,193 176,258
    資産合計 16,492,606 13,334,007 3,158,599
II 負債の部   
 1.流動負債      
     前受会費      
      正会員前受会費
      (シニア含む)
4,871,000 4,865,000 6,000
      学生会員前受会費 62,000 60,000 2,000
      賛助会員前受会費 52,000 0 52,000
      公共会員前受会費 24,000 24,000 0
      特別会員前受会費 0 10,800 △ 10,800
     前受会費計 5,009,000 4,959,800 49,200
     未払金 610,397 921,100 △ 310,703
     預り金 6,600 4,444 2,156
    流動負債合計 5,625,997 5,885,344 △ 259,347
 2.固定負債 0 0 0
    固定負債合計 0 0 0
    負債合計 5,625,997 5,885,344 △ 259,347
III 正味財産の部   
 1.指定正味財産 0 0 0
    指定正味財産合計 0 0 0
    (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
    (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
 2.一般正味財産 10,866,609 7,448,663 3,417,946
    (うち基本財産への充当額) (1,500,000) (1,500,000) (0)
    (うち特定資産への充当額) (4,133,811) (3,957,553) (539,781)
    正味財産合計 10,866,609 7,448,663 3,417,946
    負債及び正味財産合計 16,492,606 13,334,007 3,158,599

 
     
Copyright