Home    Sitemap    Contact 
 
学会について
お知らせ
行事案内
学会活動
学会誌・出版物
学術賞
リンク
お問い合わせ
会員専用ページ


 
   平成22年度 収支計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
(単位:円)
科    目 予算額 決算額 差  異
 I  事業活動収支の部   
 1.事業活動収入      
  ① 基本財産運用収入      
     基本財産利息収入 5,000 3,978      △1,022
  ② 特定資産運用収入      
     特定資産利息収入 10,000 2,471      △7,529
  ③ 会費収入      
     正会員会費収入(シニア含む) 7,614,000 6,098,200 1,515,800
     学生会員会費収入 200,000 123,000 77,000
     賛助会員会費収入 3,380,000 2,937,580 442,420
     公共会員会費収入 528,000 384,000 144,000
     特別会員会費収入 831,000 602,000 229,000
    会費収入計 12,553,000 10,144,780 2,408,220
  ④ 事業収入      
     学術集会事業収入 4,500,000 6,070,512       △1,570,512
     学術誌発行事業収入 4,300,000 3,494,250 805,750
    事業収入計 8,800,000 9,564,762         △764,762
  ⑤ 補助金等収入      
     自転車等機械工業振興事業に
     関する補助金収入
1,186,000 816,700 369,300
     その他の補助金 300,000 350,000 △ 50,000
    補助金等収入計 1,486,000 1,166,700 319,300
  ⑥ 雑収入      
     受取利息収入 2,000 1,334 666
     雑収入 100,000 350,230 △ 250,230
    雑収入計 102,000 351,564 △ 249,564
   事業活動収入計 22,956,000 21,234,255 1,721,745
 II  事業活動支出     0
  ① 事業費支出     0
     臨時雇賃金支出 150,000 503,180 △ 353,180
     旅費交通費支出 3,800,000 3,162,961 637,039
     通信運搬費支出 950,000 813,161 136,839
     消耗品費支出 150,000 86,903 63,097
     印刷製本費支出 5,000,000 3,918,993 1,081,007
     賃借料支出 450,000 506,363 △ 56,363
     委託費支出 800,000 971,365 △ 171,365
     雑支出 1,700,000 2,133,150         △167,141
    事業費支出計 13,000,000 12,096,076 903,924
  ② 管理費支出      
     給料手当支出 4,200,000 4,414,140 △ 214,140
     福利厚生費支出 30,000 12,177 17,823
     会議費支出 40,000 0 40,000
     旅費交通費支出 300,000 52,240 247,760
     通信運搬費支出 600,000 451,164 148,836
     消耗品費支出 800,000 400,929 399,071
     印刷製本費支出 100,000 0 100,000
     光熱水料費支出 220,000 191,084 28,916
     賃借料支出 2,700,000 2,506,470 193,530
     火災保険料支出 0 0 0
     事務委託費支出 150,000 12,000 138,000
     雑支出 300,000 96,279 203,721
    管理費支出計 9,440,000 8,136,483 1,303,517
       
   事業活動支出計 22,440,000 20,232,559 2,207,441
   事業活動収支差額 516,000 1,001,696 △ 485,696
 II  投資活動収支の部   
 1.投資活動収入      
  ① 特定資産取崩収入      
     退職給与積立資産取崩収入 0 0 0
   投資活動収入計 0 0 0
 2.投資活動支出      
  ① 特定資産取得支出      
     退職給与積立資産取得支出 4,000 195,694 △ 191,694
     名簿出版積立資産取得支出 1,000 1,775 △ 775
     図書出版積立資産取得支出 0 183 △ 183
     国際交流積立資産取得支出 1,000 426 574
   投資活動支出計 6,000 198,078 △ 192,078
   投資活動収支差額 △ 6,000 △ 198,078 192,078
 III 財務活動収支の部   
 1.財務活動収入      
    財務活動収入 0 0 0
   財務活動収入計 0 0 0
 2.財務活動支出      
    財務活動支出 0 0 0
   財務活動支出計 0 0 0
   財務活動収支差額 0 0 0
 IV 予備費支出 200,000 0 200,000
   当期収支差額 310,000 803,618 △ 493,618
   前期繰越収支差額 △ 300,148 △ 300,148 0
   次期繰越収支差額(d)=(B)-(C) 9,852 503,470 △ 493,618
Copyright