|
収 支 計 算 書
(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)
特別会計:退職給与引当金会計 (単位:円)
科目 | 予算額 | 決算額 | 差額 | 備考 |
T 収入の部 | | | | |
受取利息 | 1,000 | 928 | -72 | |
当期収入合計(A) | 1,000 | 928 | -72 | |
前期繰越収支差額 | 3,099,489 | 3,099,489 | 0 | |
収 入 合 計 (B) | 3,099,489 | 3,099,489 | -72 | |
U 支出の部 | | | | |
退職金 | ) 00 | 0 | 0 | |
当期支出合計(C) | 0 | 0 | | |
当期収支差額(A)-(C) | 1,000 | 928 | -72 | |
次期繰越収支差額(B)-(C) | 3,100,489 | 3,100,417 | -72 | |
貸 借 対 照 表 (平成17年3月31日現在)
特別会計:退職給与引当金会計 (単位:円)
勘 定 科 目 | 金 額 |
T 資産の部 | | | |
1 流動資産 | | | |
指定金銭信託 | 3,100,417 | | |
流動資産合計 | | 3,100,417 | |
資産合計 | | | 3,100,417 |
U 負債の部 | | | |
負債合計 | | | 0 |
V 正味財産の部 | | | |
正味財産 | | | 3,100,417 |
(当期正味財産増加額) | | | (928) |
負債及び正味財産合計 | | | 3,100,417 |
貸 借 対 照 表
(平成16年3月31日現在)
特別会計:退職給与引当金(ストック方式) (単位:円)
勘定科目[資産の部] | 金 額 |
流動資産 | |
流動資産 計 | 3,099,489 |
[資産の部] 合計 | 3,099,489 |
[負債の部] | |
[負債の部] 計 | 3,099,489 /td> |
[正味財産の部] | |
正味財産 | 0 |
(当期正味財産増減額) | 0 |
[負債及び正味財産] 合計 | |
計算書類に対する注記
1.重要な会計方針
(1) 資金の範囲について
資金の範囲には現金、預貯金を含めている。
(2) 次期繰越収支差額の内容 (単位:円)
科目 | 前期末残高A | 当期末残高B | 増減(B-A) |
金銭信託 | 3,099,489 | 3,100,417 | 928 |
合 計 | 3,099,489 | 3,100,417 | 928 |
次期繰越収支差額 | 3,099,489 | 3,100,417 | 928 |
(3) 正味財産増減計算書の省略について
非資金項目の増減がないため正味財産の作成を省略している。
なお、資産及び負債の科目別増加額及び減少額は上記(2)に記載するとおりである。 |
|