Home    Sitemap    Contact 
 
wɂ‚
m点
sē
公募・募集情報
w
wEoŕ
wp
N
₢킹
入会案内
py[W


 
   平成24年度 収支計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)
(単位:円)
科    目 予 算 額 決 算 額 差  異
I 事業活動収支の部      
 1. 事業活動収入      
  ① 基本財産運用収入      
     基本財産利息収入 5,000 1,053 3,947
  ② 特定資産運用収入      
    特定資産利息収入 1,400 969 431
  ③ 会費収入      
     正会員会費収入(シニア含む) 6,000,000 5,767,300 232,700
     (うち、シニア会員会費収入)   (181,500)  
     学生会員会費収入 110,000 91,000 19,000
     賛助会員会費収入 3,000,000 2,989,580 10,420
     公共会員会費収入 372,000 372,000 0
     特別会員会費収入 460,000 387,600 72,400
      会費収入計 9,942,000 9,607,480 334,520
  ④ 事業収入     0
     学術集会事業収入 5,800,000 5,734,500 65,500
     学術誌発行事業収入 3,600,000 4,731,109 △ 1,131,109
      事業収入計 9,400,000 10,465,609 △ 1,065,609
  ⑤ 補助金等収入      
    自転車等機械工業振興
    事業に関する補助金収入
0 0 0
    その他の助成 400,000 1,012,911 △ 612,911
       補助金等収入計 400,000 1,012,911 △ 612,911
   ⑥ 雑収入      
     受取利息収入 1,000 1,270 △ 270
     雑収入 50,000 141,626 △ 91,626
     雑収入計 51,000 142,896 △ 91,896
   事業活動収入計 19,799,400 21,230,918 1,431,518
2. 事業活動支出      
  ① 事業費支出      
    給料手当支出 0 3,207,533 △ 3,207,533
    臨時雇賃金支出 500,000 627,800 △ 127,800
    旅費交通費支出 3,000,000 3,037,024 △ 37,024
    通信運搬費支出 800,000 1,142,837 △ 342,837
    消耗品費支出 130,000 631,720 △ 501,720
    印刷製本費支出 3,500,000 3,752,035 △ 252,035
    光熱水料費支出 0 131,057 △ 131,057
    賃借料支出 400,000 2,416,952 △ 2,016,952
    委託費支出 1,400,000 1,445,109 △ 45,109
    雑支出 1,400,000 1,195,946 204,054
     事業費支出計 11,130,000 17,588,012 △ 6,458,012
  ② 管理費支出      
    給料手当支出 4,500,000 1,374,657 3,125,343
    福利厚生費支出 15,000 4,078 10,922
    会議費支出 10,000 0 10,000
    旅費交通費支出 20,000 47,877 △ 27,877
    通信運搬費支出 700,000 123,173 576,828
    消耗品費支出 400,000 134,594 265,407
    印刷製本費支出 70,000 7,560 62,440
    光熱水料費支出 220,000 56,167 163,833
    賃借料支出 2,700,000 754,326 1,945,674
    火災保険料支出 15,000 3,195 11,805
    事務委託費支出 550,000 6,705 543,295
    雑支出 120,000 48,945 71,055
     管理費支出計 9,320,000 2,561,276 6,758,724
       
   事業活動支出計 20,450,000 20,149,288 300,712
    事業活動収支差額 △ 650,600 1,081,630 △ 1,732,230
II 投資活動収支の部      
 1.投資活動収入      
  ① 特定資産取崩収入      
    図書出版積立資産取崩収入 0 741,950 △ 741,950
    名簿出版積立資産取崩収入 0 890,070 △ 890,070
   投資活動収入計 0 1,632,020 △ 1,632,020
 2.投資活動支出      
  ① 特定資産取得支出      
    退職給与積立資産取得支出 195,600 200,148 △ 4,548
    名簿出版積立資産取得支出 0 0 0
    図書出版積立資産取得支出 0 0 0
    国際交流積立資産取得支出 0 401 △ 401
   投資活動支出計 195,600 200,549 △ 4,949
    投資活動収支差額 △ 195,600 1,431,471 △ 1,627,071
III 財務活動収支の部      
 1.財務活動収入      
    財務活動収入 0 0 0
   財務活動収入計 0 0 0
 2.財務活動支出      
    財務活動支出 0 0 0
   財務活動支出計 0 0 0
    財務活動収支差額 0 0 0
IV 予備費支出 200,000 0 200,000
   当期収支差額 △ 1,046,200 2,513,101 △ 3,559,301
   前期繰越収支差額 △ 1,046,200 3,745,158 △ 4,791,358
   次期繰越収支差額 2,698,958 6,258,259 △ 3,559,301
Copyright